WHEY PRO
BAUNILHA: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), emulsificante lecitina de soja*, aromatizante e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CHOCOLATE: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), emulsificante lecitina de soja*, cacau alcalino em pó, aromatizante e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
MORANGO: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), emulsificante lecitina de soja*, aromatizante, edulcorante sucralose e corantes amaranto e azul brilhante FCF. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
VITAMINA DE FRUTAS: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), emulsificante lecitina de soja*, aromatizante, edulcorante sucralose e corante amarelo crepúsculo. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
MASS 17500
BAUNILHA: Maltodextrina, proteína concentrada do soro do leite (WPC), colágeno hidrolisado, clara de ovo desidratada (albumina), aromatizante, edulcorantes ciclamato de sódio e sacarina sódica. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CHOCOLATE: Maltodextrina, proteína concentrada do soro do leite (WPC), colágeno hidrolisado, clara de ovo desidratada (albumina), cacau em pó, aromatizante, edulcorantes ciclamato de sódio e sacarina sódica. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
LEITE CONDENSADO: Maltodextrina, proteína concentrada do soro do leite (WPC), colágeno hidrolisado, clara de ovo desidratada (albumina), aromatizante, edulcorantes: ciclamato de sódio e sacarina sódica. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
MORANGO: Maltodextrina, proteína concentrada do soro do leite (WPC), colágeno hidrolisado, clara de ovo desidratada (albumina), edulcorantes ciclamato de sódio e sacarina sódica, aromatizante e corante artificial vermelho bordeaux. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
VITAMINA DE FRUTAS: Maltodextrina, proteína concentrada do soro do leite (W
PC), colágeno hidrolisado, clara de ovo desidratada (albumina), aromatizante, edulcorantes ciclamato de sódio e sacarina sódica, corante artificial amarelo crepúsculo. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
BCAA
L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, cápsula (gelatina, água purificada e conservante INS 218). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CREATINA
Creatina monohidratada e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sabor: VITAMINA DE FRUTAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porção de 40g (4 colheres de sopa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | %VD* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético | 150kcal = 630kJ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 19g | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 15g | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras totais | 1,5g | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras saturadas | 1,0g | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras trans | 0g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentar | 0g | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio | 265mg | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMINOGRAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanina | 0,7g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginina | 0,4g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Aspartico | 1,4g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisteína | 0,2g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Glutâmico | 2,7g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glicina | 0,4g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidina | 0,2g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isoleucina | 0,9g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucina | 1,7g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisina | 1,3g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metionina | 0,3g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenilalanina | 0,4g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolina | 1,1g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serina | 0,8g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treonina | 0,9g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triptofano | 0,3g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirosina | 0,5g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valina | 0,8g | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido.
|
MASS 17500
Sabor: BAUNILHA | ||
Porção de 160g (5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 604kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras totais | 0,9g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
-- Valor Diário não estabelecido. | ||
Porção de 160 g (5 dosadores) + 250 mL (1 copo) de leite integral | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 752 kcal = 3.158 kJ | 38 |
Carboidratos | 143 g | 48 |
Proteínas | 25 g | 33 |
Gorduras totais | 8,9 g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,2 g | 24 |
Gorduras trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 346 mg | 14 |
Cálcio | 414 mg | 41 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
-Valor Diário não estabelecido. | ||
Sabor: CHOCOLATE | ||
Porção de 160g (5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 604kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras totais | 0,9g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
-- Valor Diário não estabelecido. | ||
Porção de 160 g (5 dosadores) + 250 mL (1 copo) de leite integral | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 752 kcal = 3.158 kJ | 38 |
Carboidratos | 143 g | 48 |
Proteínas | 25 g | 33 |
Gorduras totais | 8,9 g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,2 g | 24 |
Gorduras trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 346 mg | 14 |
Cálcio | 414 mg | 41 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
-Valor Diário não estabelecido. | ||
Sabor: LEITE CONDENSADO | ||
Porção de 160g (5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 604kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras totais | 0,9g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
-- Valor Diário não estabelecido. | ||
Sabor: MORANGO | ||
Porção de 160g (5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 604kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras totais | 0,9g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
-- Valor Diário não estabelecido. | ||
Porção de 160 g (5 dosadores) + 250 mL (1 copo) de leite integral | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 752 kcal = 3.158 kJ | 38 |
Carboidratos | 143 g | 48 |
Proteínas | 25 g | 33 |
Gorduras totais | 8,9 g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,2 g | 24 |
Gorduras trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 346 mg | 14 |
Cálcio | 414 mg | 41 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
-Valor Diário não estabelecido. | ||
Sabor: VITAMINA DE FRUTAS | ||
Porção de 160g (5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 604kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras totais | 0,9g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
-- Valor Diário não estabelecido. | ||
Porção de 160 g (5 dosadores) + 250 mL (1 copo) de leite integral | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 752 kcal = 3.158 kJ | 38 |
Carboidratos | 143 g | 48 |
Proteínas | 25 g | 33 |
Gorduras totais | 8,9 g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,2 g | 24 |
Gorduras trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 346 mg | 14 |
Cálcio | 414 mg | 41 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
-Valor Diário não estabelecido. |
BCAA
Porção de 4 Cápsulas
Quantidade por porção%VD*Valor energético10kcal = 42kJ0Proteínas, das quais:2,4g3 L–Leucina 960mg-- L-Isoleucina700mg-- L-Valina700mg--Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-- Valor Diário não estabelecido.
CREATINA
Porção de 3,0g (2 dosador)
Quantidade por porção %VD* Creatina3,0g--Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
-Valor Diário não estabelecido.
*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA*
Compre Agora na Loja Oficial da Max Titanium que é a marca de suplementos nutricionais e alimentares do Supley Laboratório, que desde o ano 2006 vem crescendo e ganhando mercado Nacional e Internacional graças a altíssima qualidade dos seus produtos.